Vendido por: FELIPE AUTO PEÇAS
ID: 68f17120783a826c048b4568
Política de Devolução e Reembolso
Categorias: Peças, Peças Usadas, Peças Originais
Modelos: Ecosport / Ka
Motor: 1.5 3cc 12v
Anos: 2018 2019 2020 2021
Peça Usada: Original
(Conferir todas as fotos da Peça se atentando a todos possíveis detalhes que ela possa ter )
Pode apresentar alguns sinais de uso, como pequenos riscos, arranhões ou manchas, porém essas características não afetam o seu desempenho.
Sugerimos que compare as imagens disponíveis no anúncio com a sua peça danificada, a fim de garantir a compatibilidade. Caso surja alguma dúvida, por favor, sinta-se à vontade para nos perguntar. Estamos aqui para ajudar.
Se as informações sobre o frete não estiverem no anúncio, informe o seu CEP no campo de perguntas para que possamos informar o valor correspondente.
Situada na cidade de Chapecó - SC , a FELIPE AUTO PEÇAS se destaca com uma experiência a mais de 6 anos no segmento de Auto Peças Usadas. Todos os nossos veículos provêm de seguradoras, garantindo a sua procedência.
Empresa credenciada junto ao Detran SC. Para desmontagem e comercialização de peças usadas.
| Comprimento | 40 cm |
| Largura | 20 cm |
| Peso | 15 g |
| Comprimento total | 60 cm |
| Altura total | 20 cm |
| Comando de válvulas incluído | Sim |
| Guias de válvulas incluídos | Sim |
| Posição das velas de ignição | Horizontal |
| Origem | Brasil |
| Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
| Condição do item | Usado |
| Número de peça | Rfgn1g6090ab |
| Marca | Ford |
| Comprimento da embalagem | 50 cm |
| Largura da embalagem | 30 cm |
| Altura da embalagem | 30 cm |
| Peso da embalagem | 20000 g |
| Válvulas por cilindro | 1 |
| Altura do deck | 1 cm |
| Cilindrada | 1 cc |
| É pré-montado | Sim |
| Inclui ferragens de montagem | Sim |
| Material | Alumínio |
| Watts | 1 W |
| Peso total | 20 kg |
| Diâmetro da haste de empuxo | 1 mm |
| Diâmetro da guia de válvula | 1 mm |
| Alcance roscado da vela | 1 mm |
| Diâmetro da rosca da vela | 1 mm |
| Espessura da plataforma | 1 mm |
| Diâmetro da válvula de admissão | 2 mm |
| Diâmetro da válvula de escape | 2 mm |
| Diâmetro da mola da válvula | 2 mm |
| Máxima elevação da mola da válvula | 2 mm |
| Inclui placas guia | 1 |
| Número de fundição do cabeçote | 1 |
| Material da placa guia | 1 |
| Inclui molas de válvula | 1 |
| Inclui retentores de válvula | 1 |
| Comprimento da válvula de admissão | 1 mm |
| Comprimento da válvula de escape | 2 mm |
| Material do assento da válvula | 2 |
| Material da válvula de admissão | 2 |
| Material do retentor da mola de válvula | 2 |
| Inclui válvulas | 2 |
| Material da válvula de escape | 2 |
| Inclui retentores de mola de válvula | 2 |
| Inclui travas de válvula | 2 |
| Volume do conduto de escape | 1 cc |
| Diâmetro da haste da válvula de admissão | 1 mm |
Rua João Martins , 462 , São Cristóvão , Chapecó - SC
Celular: (49) 98822-5505
Telefone: (49) 3025-4773
Email: felip.autopecas@gmail.com