Vendido por: FELIPE AUTO PEÇAS
ID: 6928c0d8783a828c018b4567
Política de Devolução e Reembolso
Categorias: Peças, Peças Usadas, Peças Originais
Peça Usada: Original
(Conferir todas as fotos da Peça se atentando a todos possíveis detalhes que ela possa ter )
Pode apresentar alguns sinais de uso, como pequenos riscos, arranhões ou manchas, porém essas características não afetam o seu desempenho.
Sugerimos que compare as imagens disponíveis no anúncio com a sua peça danificada, a fim de garantir a compatibilidade. Caso surja alguma dúvida, por favor, sinta-se à vontade para nos perguntar. Estamos aqui para ajudar.
Se as informações sobre o frete não estiverem no anúncio, informe o seu CEP no campo de perguntas para que possamos informar o valor correspondente.
Situada na cidade de Chapecó - SC , a FELIPE AUTO PEÇAS se destaca com uma experiência a mais de 6 anos no segmento de Auto Peças Usadas. Todos os nossos veículos provêm de seguradoras, garantindo a sua procedência.
Empresa credenciada junto ao Detran SC. Para desmontagem e comercialização de peças usadas.
| Comprimento da embalagem | 55 cm |
| Largura da embalagem | 15 cm |
| Altura da embalagem | 15 cm |
| Peso da embalagem | 3000 g |
| Origem | Brasil |
| Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
| Elevação da válvula de escape com relação do balancim | Sim |
| Elevação da válvula de admissão com relação do balancim | Sim |
| Duração do escape anunciada | 01 " " |
| Duração da admissão anunciada | 01 " " |
| Separação da leva | 1 ° ° |
| Condição do item | Usado |
| Duração da admissão em elevação de 0,50 polegadas | 01 " " |
| Duração do escape em elevação de 0,50 polegadas | 01 " " |
| Elevação da válvula de admissão | 01 " " |
| Elevação da válvula de escape | 01 " " |
| Número de peça | 06K103333 |
| Marca | Volkswagen |
| Material | Aço inoxidável |
| É compatível com controle por computador | Nao |
| Folga da válvula de escape | 1 mm mm |
| Levantamento da válvula de escape relação balancim fábrica | 1 mm mm |
| Folga da válvula de admissão | 1 mm mm |
| Levantamento da válvula de admissão relação balancim fábrica | 1 mm mm |
| Requer molas de válvula | Sim |
| Duração de escape a .050" de levantamento | 1 ° ° |
| Duração de admissão a .050" de levantamento | 1 ° ° |
| Ângulo da linha central de admissão | 1 ° ° |
| Ângulo da línea central de escape | 1 ° ° |
| É retificado com avanço | Não |
| Levantamento do lóbulo de admissão | 1 mm mm |
| Levantamento do lóbulo de escape | 1 mm mm |
| Quantidade de parafusos da engrenagem do came | 1 |
| Número de retífica | 1 |
| Tipo de versão | 1 |
| Faixa básica de RPM de operação | 1 |
| Tipo de came | 1 |
| Tipo de tucho | 1 |
Rua João Martins , 462 , São Cristóvão , Chapecó - SC
Celular: (49) 98822-5505
Telefone: (49) 3025-4773
Email: felip.autopecas@gmail.com